Stat
Side
Line from your sportsbook
Games like this one
Games


151 games, most recent first
Game | Opponent | Result | Points | Type | Minutes | Role | Rest | Road trip | Opp D rank | Teammates out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | @ | L 116-127 | 19 ✓ | 29 | Bench | Back-to-back | Game 1 | #16 | ||
| Oct 23, 2026 | vs | L 125-132 | 11 ✗ | 15 | Bench | 1 day | #28 | |||
| Oct 21, 2026 | @ | L 116-128 | 7 ✗ | 14 | Bench | Game 1 | #29 | |||
| Apr 14, 2026 | @ | L 126-127 | 12 ✓ | 42 | Starter | 1 day | Game 1 | #7 | ||
| Apr 12, 2026 | vs | W 143-117 | 16 ✓ | 29 | Starter | 1 day, 3 in 4 | #17 | Pelle Larsson | ||
| Apr 10, 2026 | @ | W 140-117 | 12 ✓ | 22 | Starter | Back-to-back | Game 3 | #29 | Norman Powell, Davion Mitchell, Tyler Herro | |
| Apr 9, 2026 | @ | L 114-128 | 7 ✗ | 11 | Bench | 1 day | Game 2 | #9 | ||
| Apr 7, 2026 | @ | L 95-121 | 5 ✗ | 17 | Bench | 2 days | Game 1 | #9 | ||
| Apr 4, 2026 | vs | W 152-136 | 24 ✓ | 36 | Bench | 2 days | #29 | Norman Powell, Tyler Herro | ||
| Apr 1, 2026 | vs | L 129-147 | 8 ✗ | 13 | Bench | 1 day, 3 in 4 | #1 | Norman Powell | ||
| Mar 30, 2026 | vs | W 119-109 | 5 ✗ | 13 | Bench | Back-to-back | #19 | Norman Powell | ||
| Mar 29, 2026 | @ | L 118-135 | 5 ✗ | 15 | Bench | 1 day | Game 3 | #26 | Norman Powell | |
| Mar 27, 2026 | @ | L 128-149 | 14 ✓ | 21 | Bench | 1 day | Game 2 | #14 | ||
| Mar 25, 2026 | @ | W 120-103 | 13 ✓ | 20 | Bench | 1 day | Game 1 | #14 | ||
| Mar 23, 2026 | vs | L 111-136 | 7 ✗ | 22 | Bench | 1 day | #7 | |||
| Mar 21, 2026 | @ | L 122-123 | 0 ✗ | 5 | Bench | 1 day | Game 1 | #4 | Norman Powell, Andrew Wiggins, Jaime Jaquez Jr. | |
| Mar 19, 2026 | vs | L 126-134 | 14 ✓ | 21 | Bench | 1 day | #14 | Andrew Wiggins, Jaime Jaquez Jr. | ||
| Mar 17, 2026 | @ | L 106-136 | 7 ✗ | 28 | Starter | 2 days | Game 1 | #9 | Andrew Wiggins, Bam Adebayo | |
| Mar 14, 2026 | vs | L 117-121 | 13 ✓ | 27 | Starter | 1 day | #11 | Andrew Wiggins | ||
| Mar 12, 2026 | vs | W 112-105 | 6 ✗ | 28 | Starter | 1 day | #17 | Norman Powell, Andrew Wiggins, Tyler Herro | ||
| Mar 8, 2026 | vs | W 121-110 | 12 ✓ | 26 | Bench | 1 day, 3 in 4 | #4 | Norman Powell, Andrew Wiggins | ||
| Mar 6, 2026 | @ | W 128-120 | 10 ✗ | 31 | Bench | Back-to-back | Game 1 | #10 | Norman Powell, Andrew Wiggins | |
| Mar 5, 2026 | vs | W 126-110 | 16 ✓ | 32 | Bench | 1 day | #16 | Norman Powell | ||
| Mar 3, 2026 | vs | W 124-98 | 11 ✗ | 29 | Bench | 2 days | #15 | Norman Powell | ||
| Feb 28, 2026 | vs | W 115-105 | 13 ✓ | 29 | Bench | 1 day | #3 | Norman Powell | ||
| Feb 26, 2026 | @ | L 117-124 | 5 ✗ | 12 | Bench | 1 day | Game 2 | #18 | ||
| Feb 24, 2026 | @ | L 117-128 | 14 ✓ | 19 | Bench | 2 days | Game 1 | #16 | ||
| Feb 21, 2026 | vs | W 136-120 | 11 ✗ | 19 | Bench | Back-to-back | #21 | Davion Mitchell | ||
| Feb 20, 2026 | @ | W 128-97 | 14 ✓ | 18 | Bench | 8 days | Game 1 | #24 | ||
| Feb 11, 2026 | @ | W 123-111 | 16 ✓ | 28 | Starter | 1 day, 3 in 4 | Game 1 | #26 | Norman Powell, Andrew Wiggins, Tyler Herro, Pelle Larsson | |
| Feb 9, 2026 | vs | L 111-115 | 8 ✗ | 14 | Starter | Back-to-back | #30 | Norman Powell, Tyler Herro, Pelle Larsson | ||
| Feb 8, 2026 | @ | W 132-101 | 19 ✓ | 30 | Bench | 1 day | Game 2 | #29 | Tyler Herro, Pelle Larsson | |
| Feb 6, 2026 | @ | L 96-98 | 2 ✗ | 10 | Bench | 2 days | Game 1 | #2 | Tyler Herro | |
| Feb 3, 2026 | vs | L 115-127 | 9 ✗ | 18 | Bench | 1 day, 3 in 4 | #24 | Norman Powell, Andrew Wiggins, Tyler Herro | ||
| Feb 1, 2026 | vs | W 134-91 | 17 ✓ | 18 | Bench | Back-to-back | #26 | Norman Powell, Tyler Herro | ||
| Jan 31, 2026 | vs | L 118-125 | 2 ✗ | 3 | Bench | 1 day, 3 in 4 | #26 | Norman Powell, Davion Mitchell, Tyler Herro | ||
| Jan 29, 2026 | @ | W 116-113 | 12 ✓ | 12 | Bench | Back-to-back | Game 1 | #26 | Davion Mitchell, Tyler Herro | |
| Jan 28, 2026 | vs | L 124-133 | 4 ✗ | 7 | Bench | 2 days | #14 | Davion Mitchell, Tyler Herro | ||
| Jan 19, 2026 | @ | L 112-135 | 15 ✓ | 18 | Bench | 1 day | Game 1 | #9 | Tyler Herro | |
| Jan 17, 2026 | vs | W 122-120 | 7 ✗ | 16 | Bench | 1 day | #1 | Davion Mitchell, Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. | ||
| Jan 15, 2026 | vs | L 114-119 | 3 ✗ | 9 | Bench | 1 day | #2 | Davion Mitchell, Jaime Jaquez Jr. | ||
| Jan 13, 2026 | vs | W 127-121 | 10 ✗ | 16 | Bench | 1 day, 3 in 4 | #5 | |||
| Jan 11, 2026 | @ | L 112-124 | 8 ✗ | 16 | Bench | Back-to-back | Game 4 | #1 | Norman Powell | |
| Jan 10, 2026 | @ | L 99-123 | 2 ✗ | 17 | Bench | 1 day | Game 3 | #25 | ||
| Jan 6, 2026 | @ | L 94-122 | 7 ✗ | 28 | Starter | 1 day, 3 in 4 | Game 1 | #11 | Jaime Jaquez Jr. | |
| Jan 4, 2026 | vs | W 125-106 | 16 ✓ | 25 | Starter | Back-to-back | #28 | Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. | ||
| Jan 3, 2026 | vs | L 115-125 | 11 ✗ | 29 | Starter | 1 day | #12 | Tyler Herro, Pelle Larsson | ||
| Jan 1, 2026 | @ | W 118-112 | 4 ✗ | 27 | Starter | 2 days | Game 1 | #5 | Tyler Herro, Pelle Larsson | |
| Dec 29, 2025 | vs | W 147-123 | 19 ✓ | 24 | Starter | 1 day, 3 in 4 | #20 | Tyler Herro | ||
| Dec 27, 2025 | vs | W 142-116 | 15 ✓ | 29 | Starter | Back-to-back | #23 | Bam Adebayo, Tyler Herro | ||
| Dec 26, 2025 | @ | W 126-111 | 16 ✓ | 33 | Starter | 2 days | Game 1 | #24 | Bam Adebayo, Tyler Herro | |
| Dec 23, 2025 | vs | L 91-112 | 5 ✗ | 21 | Starter | 1 day | #6 | Tyler Herro, Pelle Larsson | ||
| Dec 21, 2025 | @ | L 125-132 | 28 ✓ | 35 | Starter | 1 day, 3 in 4 | Game 3 | #5 | Tyler Herro, Pelle Larsson | |
| Dec 19, 2025 | @ | L 116-129 | 24 ✓ | 28 | Starter | Back-to-back | Game 2 | #2 | Andrew Wiggins, Davion Mitchell, Tyler Herro, Pelle Larsson | |
| Dec 18, 2025 | @ | W 106-95 | 22 ✓ | 30 | Starter | 2 days | Game 1 | #14 | Tyler Herro, Pelle Larsson | |
| Dec 15, 2025 | vs | L 96-106 | 6 ✗ | 19 | Bench | 5 days | #7 | Tyler Herro, Pelle Larsson | ||
| Dec 9, 2025 | @ | L 108-117 | 4 ✗ | 12 | Bench | 2 days | Game 1 | #8 | ||
| Dec 6, 2025 | vs | L 111-127 | 5 ✗ | 30 | Starter | Back-to-back | #27 | Davion Mitchell, Tyler Herro, Pelle Larsson | ||
| Dec 5, 2025 | @ | L 105-106 | 4 ✗ | 22 | Starter | 1 day | Game 2 | #10 | Tyler Herro | |
| Dec 3, 2025 | @ | L 108-118 | 22 ✓ | 25 | Bench | 1 day | Game 1 | #16 | Norman Powell | |
| Dec 1, 2025 | vs | W 140-123 | 0 ✗ | 16 | Bench | 1 day | #18 | |||
| Nov 29, 2025 | vs | L 135-138 | 12 ✓ | 22 | Bench | 2 days | #5 | Jaime Jaquez Jr. | ||
| Nov 26, 2025 | vs | W 106-103 | 11 ✗ | 26 | Bench | 1 day, 3 in 4 | #21 | |||
| Nov 24, 2025 | vs | W 106-102 | 20 ✓ | 34 | Starter | Back-to-back | #15 | Norman Powell, Andrew Wiggins | ||
| Nov 23, 2025 | @ | W 127-117 | 20 ✓ | 26 | Starter | 1 day | Game 2 | #16 | Andrew Wiggins | |
| Nov 21, 2025 | @ | W 143-107 | 20 ✓ | 28 | Starter | 1 day | Game 1 | #24 | Andrew Wiggins | |
| Nov 19, 2025 | vs | W 110-96 | 7 ✗ | 19 | Bench | 1 day | #11 | |||
| Nov 17, 2025 | vs | W 115-113 | 16 ✓ | 31 | Starter | 2 days | #12 | Bam Adebayo | ||
| Nov 14, 2025 | @ | L 132-140 | 15 ✓ | 35 | Starter | 1 day | Game 1 | #9 | Bam Adebayo | |
| Nov 12, 2025 | vs | L 116-130 | 15 ✓ | 28 | Starter | 1 day | #19 | Bam Adebayo | ||
| Nov 10, 2025 | vs | W 140-138 | 14 ✓ | 34 | Starter | 1 day, 3 in 4 | #12 | Bam Adebayo | ||
| Nov 8, 2025 | vs | W 136-131 | 9 ✗ | 23 | Starter | Back-to-back | #19 | Bam Adebayo | ||
| Nov 7, 2025 | vs | W 126-108 | 7 ✗ | 30 | Starter | 1 day | #25 | Bam Adebayo | ||
| Nov 5, 2025 | @ | L 112-122 | 13 ✓ | 27 | Bench | 1 day, 3 in 4 | Game 4 | #8 | ||
| Nov 3, 2025 | @ | W 120-119 | 16 ✓ | 18 | Bench | Back-to-back | Game 3 | #4 | ||
| Nov 2, 2025 | @ | L 120-130 | 7 ✗ | 12 | Starter | 2 days | Game 2 | #13 | Norman Powell | |
| Oct 30, 2025 | @ | L 101-107 | 0 ✗ | 21 | Starter | 1 day | Game 1 | #24 | Norman Powell | |
| Oct 28, 2025 | vs | W 144-117 | 14 ✓ | 27 | Starter | 1 day | #16 | Norman Powell | ||
| Oct 26, 2025 | vs | W 115-107 | 5 ✗ | 22 | Starter | 1 day | #9 | |||
| Oct 24, 2025 | @ | W 146-114 | 19 ✓ | 23 | Starter | 1 day | Game 2 | #25 | ||
| Oct 22, 2025 | @ | L 121-125 | 7 ✗ | 14 | Bench | Game 1 | #1 | |||
| Apr 28, 2025 | vs | L 83-138 | 2 ✗ | Playoffs | 15 | Starter | 1 day | #10 | ||
| Apr 26, 2025 | vs | L 87-124 | 8 ✗ | Playoffs | 19 | Starter | 2 days | #12 | ||
| Apr 23, 2025 | @ | L 112-121 | 7 ✗ | Playoffs | 19 | Starter | 2 days | Game 4 | #12 | |
| Apr 20, 2025 | @ | L 100-121 | 2 ✗ | Playoffs | 20 | Starter | 1 day | Game 3 | #12 | |
| Apr 18, 2025 | @ | W 123-114 | 12 ✓ | 22 | Starter | 1 day | Game 2 | #28 | Nikola Jovic | |
| Apr 16, 2025 | @ | W 109-90 | 6 ✗ | 22 | Starter | 2 days | Game 1 | #28 | Nikola Jovic | |
| Apr 13, 2025 | vs | L 118-119 | 13 ✓ | 20 | Starter | 1 day | #29 | Andrew Wiggins, Bam Adebayo, Tyler Herro, Nikola Jovic | ||
| Apr 11, 2025 | @ | W 153-104 | 10 ✗ | 26 | Starter | 1 day | Game 2 | #26 | Nikola Jovic | |
| Apr 9, 2025 | @ | L 111-119 | 12 ✓ | 25 | Starter | 1 day | Game 1 | #28 | Terry Rozier, Nikola Jovic | |
| Apr 7, 2025 | vs | W 117-105 | 19 ✓ | 35 | Starter | 1 day | #21 | Andrew Wiggins, Terry Rozier, Bam Adebayo, Nikola Jovic | ||
| Apr 5, 2025 | vs | L 115-121 | 7 ✗ | 19 | Starter | 1 day, 3 in 4 | #13 | Andrew Wiggins, Tyler Herro, Nikola Jovic | ||
| Apr 3, 2025 | vs | L 108-110 | 13 ✓ | 35 | Starter | Back-to-back | #25 | Andrew Wiggins, Terry Rozier, Nikola Jovic | ||
| Apr 2, 2025 | @ | W 124-103 | 7 ✗ | 32 | Starter | 1 day | Game 3 | #3 | Andrew Wiggins, Terry Rozier, Duncan Robinson, Nikola Jovic | |
| Mar 31, 2025 | @ | W 120-94 | 6 ✗ | 22 | Starter | 1 day | Game 2 | #30 | Andrew Wiggins, Duncan Robinson, Davion Mitchell, Nikola Jovic | |
| Mar 29, 2025 | @ | W 118-95 | 13 ✓ | 31 | Starter | 1 day | Game 1 | #20 | Andrew Wiggins, Duncan Robinson, Nikola Jovic | |
| Mar 27, 2025 | vs | W 122-112 | 7 ✗ | 21 | Starter | 1 day | #27 | Terry Rozier, Duncan Robinson, Nikola Jovic | ||
| Mar 25, 2025 | vs | W 112-86 | 14 ✓ | 28 | Starter | 1 day | #8 | Terry Rozier, Duncan Robinson, Nikola Jovic | ||
| Mar 23, 2025 | vs | W 122-105 | 12 ✓ | 28 | Starter | 1 day | #15 | Terry Rozier, Nikola Jovic | ||
| Mar 21, 2025 | vs | L 98-102 | 16 ✓ | 35 | Starter | 1 day | #5 | Terry Rozier, Nikola Jovic | ||
| Mar 19, 2025 | vs | L 113-116 | 14 ✓ | 33 | Starter | 1 day | #14 | Andrew Wiggins, Terry Rozier, Nikola Jovic | ||
| Mar 17, 2025 | @ | L 95-116 | 10 ✗ | 19 | Bench | 1 day, 3 in 4 | Game 2 | #13 | Andrew Wiggins, Nikola Jovic | |
| Mar 15, 2025 | @ | L 91-125 | 19 ✓ | 36 | Starter | Back-to-back | Game 1 | #25 | Haywood Highsmith, Nikola Jovic | |
| Mar 14, 2025 | vs | L 91-103 | 7 ✗ | 15 | Bench | 1 day | #3 | Terry Rozier, Nikola Jovic | ||
| Mar 12, 2025 | vs | L 104-119 | 4 ✗ | 18 | Starter | 1 day | #5 | Nikola Jovic | ||
| Mar 10, 2025 | vs | L 102-105 | 2 ✗ | 23 | Starter | 1 day, 3 in 4 | #14 | Nikola Jovic | ||
| Mar 8, 2025 | vs | L 109-114 | 7 ✗ | 27 | Starter | Back-to-back | #30 | Nikola Jovic | ||
| Mar 2, 2025 | vs | L 112-116 | 12 ✓ | 29 | Starter | 1 day | #14 | Andrew Wiggins, Nikola Jovic | ||
| Feb 28, 2025 | vs | W 125-120 | 8 ✗ | 28 | Starter | 1 day | #20 | Andrew Wiggins, Nikola Jovic | ||
| Feb 26, 2025 | vs | W 131-109 | 12 ✓ | 29 | Starter | 1 day, 3 in 4 | #27 | Terry Rozier, Nikola Jovic | ||
| Feb 24, 2025 | @ | L 86-98 | 8 ✗ | 24 | Starter | Back-to-back | Game 3 | #28 | Terry Rozier, Haywood Highsmith, Nikola Jovic | |
| Feb 23, 2025 | @ | L 113-120 | 12 ✓ | 37 | Starter | 1 day | Game 2 | #12 | Haywood Highsmith | |
| Feb 21, 2025 | @ | W 120-111 | 4 ✗ | 21 | Starter | 7 days | Game 1 | #25 | Haywood Highsmith | |
| Feb 13, 2025 | @ | L 113-118 | 17 ✓ | 32 | Starter | Back-to-back | Game 2 | #17 | Andrew Wiggins, Terry Rozier, Bam Adebayo, Haywood Highsmith | |
| Feb 12, 2025 | @ | L 101-115 | 7 ✗ | 24 | Starter | 1 day | Game 1 | #1 | Terry Rozier, Duncan Robinson | |
| Feb 10, 2025 | vs | L 85-103 | 8 ✗ | 27 | Starter | 2 days | #6 | Haywood Highsmith, Tyler Herro | ||
| Feb 7, 2025 | @ | L 86-102 | 10 ✗ | 26 | Starter | 1 day, 3 in 4 | Game 4 | #13 | ||
| Feb 5, 2025 | @ | W 108-101 | 0 ✗ | 19 | Starter | Back-to-back | Game 3 | #15 | ||
| Feb 4, 2025 | @ | L 124-133 | 17 ✓ | 31 | Starter | 2 days | Game 2 | #29 | ||
| Feb 1, 2025 | @ | W 105-103 | 6 ✗ | 34 | Starter | 2 days | Game 1 | #19 | ||
| Jan 29, 2025 | vs | L 106-126 | 5 ✗ | 29 | Starter | 1 day | #13 | |||
| Jan 27, 2025 | vs | W 125-119 | 19 ✓ | 43 | Starter | 1 day | #2 | |||
| Jan 25, 2025 | @ | W 106-97 | 7 ✗ | 23 | Starter | 1 day | Game 2 | #18 | ||
| Jan 23, 2025 | @ | L 96-125 | 22 ✓ | 35 | Starter | 1 day | Game 1 | #8 | ||
| Jan 21, 2025 | vs | L 107-116 | 20 ✓ | 39 | Starter | 1 day | #24 | Tyler Herro | ||
| Jan 19, 2025 | vs | W 128-107 | 25 ✓ | 34 | Bench | 1 day | #14 | |||
| Jan 17, 2025 | vs | L 113-133 | 9 ✗ | 16 | Bench | 1 day | #23 | |||
| Jan 15, 2025 | @ | L 108-117 | 8 ✗ | 18 | Bench | 1 day | Game 6 | #20 | Jimmy Butler III | |
| Jan 13, 2025 | @ | L 98-109 | 19 ✓ | 33 | Bench | 1 day | Game 5 | #5 | Bam Adebayo, Jimmy Butler III | |
| Jan 11, 2025 | @ | W 119-98 | 7 ✗ | 16 | Bench | 1 day | Game 4 | #23 | Jimmy Butler III | |
| Jan 9, 2025 | @ | W 97-92 | 8 ✗ | 19 | Bench | 1 day, 3 in 4 | Game 3 | #26 | Jimmy Butler III | |
| Jan 7, 2025 | @ | W 114-98 | 6 ✗ | 18 | Bench | Back-to-back | Game 2 | #12 | Jimmy Butler III | |
| Jan 6, 2025 | @ | L 118-123 | 6 ✗ | 13 | Bench | 1 day | Game 1 | #17 | Jimmy Butler III | |
| Jan 4, 2025 | vs | L 100-136 | 12 ✓ | 22 | Bench | 1 day, 3 in 4 | #28 | Jimmy Butler III | ||
| Jan 2, 2025 | vs | L 115-128 | 25 ✓ | 21 | Bench | Back-to-back | #22 | |||
| Jan 1, 2025 | vs | W 119-108 | 10 ✗ | 17 | Bench | 2 days | #25 | Terry Rozier | ||
| Dec 29, 2024 | @ | W 104-100 | 7 ✗ | 14 | Bench | Back-to-back | Game 3 | #3 | Duncan Robinson, Jimmy Butler III | |
| Dec 28, 2024 | @ | L 110-120 | 4 ✗ | 10 | Bench | 1 day | Game 2 | #27 | Jimmy Butler III | |
| Dec 26, 2024 | @ | W 89-88 | 2 ✗ | 13 | Bench | 2 days | Game 1 | #2 | Jimmy Butler III | |
| Dec 23, 2024 | vs | W 110-95 | 9 ✗ | 17 | Bench | 1 day, 3 in 4 | #19 | Terry Rozier, Jimmy Butler III | ||
| Dec 21, 2024 | @ | L 114-121 | 8 ✗ | 14 | Bench | Back-to-back | Game 1 | #2 | Jimmy Butler III | |
| Nov 27, 2024 | @ | W 98-94 | 4 ✗ | 12 | Bench | Back-to-back | Game 1 | #20 | Nikola Jovic | |
| Nov 26, 2024 | vs | L 103-106 | 2 ✗ | 9 | Bench | 1 day | #16 | Nikola Jovic | ||
| Nov 18, 2024 | vs | W 106-89 | 0 ✗ | 1 | Bench | Back-to-back | #15 | Terry Rozier | ||
| Nov 15, 2024 | @ | W 124-111 | 0 ✗ | 4 | Bench | 2 days | Game 5 | #23 | Jimmy Butler III | |
| Nov 12, 2024 | @ | L 121-123 | 5 ✗ | 9 | Bench | 1 day | Game 4 | #8 | Jimmy Butler III | |
| Nov 10, 2024 | @ | W 95-94 | 4 ✗ | 9 | Bench | 1 day | Game 3 | #10 | Jimmy Butler III | |
| Nov 8, 2024 | @ | L 122-135 | 0 ✗ | 2 | Bench | 1 day | Game 2 | #22 | ||
| Nov 6, 2024 | @ | L 112-115 | 7 ✗ | 14 | Bench | 1 day | Game 1 | #13 | ||
| Nov 2, 2024 | vs | W 118-98 | 2 ✗ | 2 | Bench | 2 days | Game 1 | #30 | Duncan Robinson | |
| Oct 23, 2024 | vs | L 97-116 | 0 ✗ | 6 | Bench | #2 |
151 games, most recent first. Tap a game for details.