Stat
Side
Line from your sportsbook
Games like this one
Games

How the team did in all 418 games
418 games, most recent first
Game | Opponent | Result | Team total (team points) | Spread | Total | Type | Rest | Road trip | Opp D rank | Players out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | @ | W 128-120 | 128 ✓ | -9.5 | 231.5 | 1 day | Game 1 | #27 | ||
| Oct 21, 2026 | vs | W 124-83 | 124 ✓ | -3.5 | 232.5 | #8 | ||||
| Apr 28, 2026 | @ | L 95-114 | 95 ✗ | +10.5 | 219.5 | Playoffs | 1 day | Game 1 | #6 | |
| Apr 26, 2026 | vs | L 93-114 | 93 ✗ | +5.5 | 217.5 | Playoffs | 1 day | #7 | ||
| Apr 24, 2026 | vs | L 108-120 | 108 ✗ | +1.5 | 220.5 | Playoffs | 2 days | #7 | ||
| Apr 21, 2026 | @ | W 106-103 | 106 ✗ | +11.5 | 221.5 | Playoffs | 1 day | Game 2 | #8 | |
| Apr 19, 2026 | @ | L 98-111 | 98 ✗ | +11.5 | 222.5 | Playoffs | 4 days | Game 1 | #8 | |
| Apr 14, 2026 | @ | W 114-110 | 114 ✓ | +2.5 | 215.5 | 1 day | Game 1 | #6 | ||
| Apr 12, 2026 | vs | W 122-110 | 122 ✓ | -18.5 | 226.5 | 1 day | #27 | |||
| Apr 10, 2026 | vs | W 116-97 | 116 ✓ | -1.5 | 226.5 | 1 day | #10 | |||
| Apr 8, 2026 | @ | L 101-112 | 101 ✗ | +2.5 | 229.5 | 1 day | Game 2 | #8 | Shaedon Sharpe | |
| Apr 6, 2026 | @ | L 132-137 | 132 ✓ | +6.5 | 235.5 | 3 days | Game 1 | #20 | Shaedon Sharpe | |
| Apr 2, 2026 | vs | W 118-106 | 118 ✓ | -5.5 | 235.5 | 1 day | #25 | Shaedon Sharpe | ||
| Mar 31, 2026 | @ | W 114-104 | 114 ✓ | +4.5 | 225.5 | 1 day | Game 1 | #10 | Shaedon Sharpe | |
| Mar 29, 2026 | vs | W 123-88 | 123 ✓ | -16.5 | 235.5 | 1 day | #29 | Shaedon Sharpe | ||
| Mar 27, 2026 | vs | L 93-100 | 93 ✗ | -10.5 | 240.5 | 1 day | #24 | Shaedon Sharpe | ||
| Mar 25, 2026 | vs | W 130-99 | 130 ✓ | -15.5 | 226.5 | 1 day, 3 in 4 | #17 | Shaedon Sharpe | ||
| Mar 23, 2026 | vs | W 134-99 | 134 ✓ | -15.5 | 218.5 | Back-to-back | #16 | Shaedon Sharpe | ||
| Mar 22, 2026 | @ | L 112-128 | 112 ✓ | +8.5 | 237.5 | 1 day | Game 5 | #19 | Shaedon Sharpe | |
| Mar 20, 2026 | @ | W 108-104 | 108 ✗ | +1.5 | 231.5 | 1 day | Game 4 | #14 | Shaedon Sharpe | |
| Mar 18, 2026 | @ | W 127-119 | 127 ✓ | -11.5 | 233.5 | 1 day, 3 in 4 | Game 3 | #27 | Shaedon Sharpe | |
| Mar 16, 2026 | @ | W 114-95 | 114 ✓ | -10.5 | 221.5 | Back-to-back | Game 2 | #16 | Shaedon Sharpe | |
| Mar 15, 2026 | @ | L 103-109 | 103 ✗ | -8.5 | 228.5 | 1 day | Game 1 | #18 | Shaedon Sharpe | |
| Mar 13, 2026 | vs | W 124-114 | 124 ✓ | -15.5 | 235.5 | 2 days | #30 | Shaedon Sharpe | ||
| Mar 10, 2026 | vs | L 101-103 | 101 ✗ | +3.5 | 227.5 | 1 day | #10 | Shaedon Sharpe | ||
| Mar 8, 2026 | vs | W 131-111 | 131 ✓ | -9.5 | 238.5 | 1 day | #26 | Shaedon Sharpe | ||
| Mar 6, 2026 | @ | L 99-106 | 99 ✗ | +6.5 | 220.5 | 1 day | Game 5 | #3 | Deni Avdija, Shaedon Sharpe | |
| Mar 4, 2026 | @ | W 122-114 | 122 ✓ | -9.5 | 231.5 | 2 days | Game 4 | #23 | Deni Avdija, Shaedon Sharpe | |
| Mar 1, 2026 | @ | L 101-135 | 101 ✗ | +6.5 | 235.5 | Back-to-back | Game 3 | #21 | Deni Avdija, Shaedon Sharpe | |
| Feb 28, 2026 | @ | L 93-109 | 93 ✗ | +6.5 | 228.5 | 1 day | Game 2 | #10 | Deni Avdija, Shaedon Sharpe | |
| Feb 26, 2026 | @ | W 121-112 | 121 ✓ | -3.5 | 235.5 | 1 day | Game 1 | #27 | Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Donovan Clingan | |
| Feb 24, 2026 | vs | L 121-124 | 121 ✓ | +6.5 | 234.5 | 1 day | #15 | Deni Avdija, Shaedon Sharpe | ||
| Feb 22, 2026 | @ | W 92-77 | 92 ✗ | -3.5 | 224.5 | 1 day | Game 1 | #6 | Shaedon Sharpe | |
| Feb 20, 2026 | vs | L 103-157 | 103 ✗ | +1.5 | 241.5 | 7 days | #19 | Shaedon Sharpe | ||
| Feb 12, 2026 | @ | W 135-119 | 135 ✓ | -6.5 | 236.5 | Back-to-back | Game 2 | #30 | Deni Avdija, Shaedon Sharpe | |
| Feb 11, 2026 | @ | L 109-133 | 109 ✗ | +7.5 | 237.5 | 1 day | Game 1 | #12 | Shaedon Sharpe | |
| Feb 9, 2026 | vs | W 135-118 | 135 ✓ | -3.5 | 231.5 | 1 day, 3 in 4 | #14 | Shaedon Sharpe | ||
| Feb 7, 2026 | vs | W 122-115 | 122 ✓ | -9.5 | 228.5 | Back-to-back | #21 | Deni Avdija, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe | ||
| Feb 6, 2026 | vs | W 135-115 | 135 ✓ | -8.5 | 235.5 | 2 days | #21 | Deni Avdija | ||
| Feb 3, 2026 | vs | L 125-130 | 125 ✓ | +2.5 | 218.5 | 1 day | #5 | Deni Avdija | ||
| Feb 1, 2026 | vs | L 111-130 | 111 ✗ | +3.5 | 228.5 | 1 day | #19 | Jrue Holiday, Deni Avdija | ||
| Jan 30, 2026 | @ | L 97-127 | 97 ✗ | +6.5 | 223.5 | 2 days | Game 3 | #8 | ||
| Jan 27, 2026 | @ | L 111-115 | 111 ✗ | -7.5 | 232.5 | Back-to-back | Game 2 | #29 | ||
| Jan 26, 2026 | @ | L 94-102 | 94 ✗ | +8.5 | 223.5 | 2 days | Game 1 | #3 | Deni Avdija | |
| Jan 23, 2026 | vs | L 98-110 | 98 ✗ | +3.5 | 225.5 | Back-to-back | #6 | Deni Avdija | ||
| Jan 22, 2026 | vs | W 127-110 | 127 ✓ | -3.5 | 234.5 | 3 days | #23 | |||
| Jan 18, 2026 | @ | W 117-110 | 117 ✓ | -1.5 | 230.5 | Back-to-back | Game 1 | #27 | Jrue Holiday | |
| Jan 17, 2026 | vs | W 132-116 | 132 ✓ | -3.5 | 223.5 | 1 day | #17 | Deni Avdija | ||
| Jan 15, 2026 | vs | W 117-101 | 117 ✓ | +3.5 | 229.5 | 1 day | #25 | Deni Avdija | ||
| Jan 13, 2026 | @ | L 97-119 | 97 ✗ | +10.5 | 225.5 | 1 day | Game 1 | #9 | Deni Avdija | |
| Jan 11, 2026 | vs | L 114-123 | 114 ✓ | +5.5 | 230.5 | 1 day | #11 | |||
| Jan 9, 2026 | vs | W 111-105 | 111 ✗ | +6.5 | 222.5 | 1 day | #3 | Jrue Holiday | ||
| Jan 7, 2026 | vs | W 103-102 | 103 ✗ | +7.5 | 222.5 | 1 day | #3 | Jrue Holiday | ||
| Jan 5, 2026 | vs | W 137-117 | 137 ✓ | -5.5 | 242.5 | 1 day, 3 in 4 | #30 | Jrue Holiday | ||
| Jan 3, 2026 | @ | W 115-110 | 115 ✓ | +8.5 | 234.5 | Back-to-back | Game 3 | #10 | Jrue Holiday | |
| Jan 2, 2026 | @ | W 122-109 | 122 ✓ | -3.5 | 240.5 | 1 day | Game 2 | #28 | Jrue Holiday | |
| Dec 31, 2025 | @ | L 95-124 | 95 ✗ | +15.5 | 232.5 | 1 day, 3 in 4 | Game 1 | #1 | Jrue Holiday | |
| Dec 29, 2025 | vs | W 125-122 | 125 ✓ | -2.5 | 232.5 | Back-to-back | #19 | Jrue Holiday | ||
| Dec 28, 2025 | vs | W 114-108 | 114 ✓ | +6.5 | 231.5 | 1 day | #2 | Jrue Holiday | ||
| Dec 26, 2025 | vs | L 103-119 | 103 ✗ | +2.5 | 227.5 | 2 days | #14 | Jrue Holiday | ||
| Dec 23, 2025 | vs | L 106-110 | 106 ✗ | +1.5 | 230.5 | Back-to-back | #12 | Jrue Holiday | ||
| Dec 22, 2025 | vs | L 102-110 | 102 ✗ | +6.5 | 234.5 | 1 day | #3 | Jrue Holiday | ||
| Dec 20, 2025 | @ | W 98-93 | 98 ✗ | -4.5 | 235.5 | 1 day | Game 1 | #28 | Jrue Holiday | |
| Dec 18, 2025 | vs | W 134-133 | 134 ✓ | -8.5 | 238.5 | 3 days | #27 | Jrue Holiday | ||
| Dec 14, 2025 | vs | W 136-131 | 136 ✓ | +5.5 | 237.5 | 2 days | #5 | Jrue Holiday | ||
| Dec 11, 2025 | @ | L 120-143 | 120 ✓ | -4.5 | 242.5 | 3 days | Game 1 | #28 | Jrue Holiday, Donovan Clingan | |
| Dec 7, 2025 | @ | L 96-119 | 96 ✗ | +1.5 | 232.5 | 1 day | Game 4 | #14 | Jrue Holiday, Donovan Clingan | |
| Dec 5, 2025 | @ | L 116-122 | 116 ✓ | +8.5 | 235.5 | 1 day, 3 in 4 | Game 3 | #5 | Jrue Holiday, Donovan Clingan | |
| Dec 3, 2025 | @ | W 122-110 | 122 ✓ | +10.5 | 244.5 | Back-to-back | Game 2 | #12 | Jrue Holiday | |
| Dec 2, 2025 | @ | L 118-121 | 118 ✓ | +4.5 | 230.5 | 1 day | Game 1 | #4 | Jrue Holiday | |
| Nov 30, 2025 | vs | L 115-123 | 115 ✓ | +11.5 | 234.5 | 3 days | #1 | Jrue Holiday, Donovan Clingan | ||
| Nov 26, 2025 | vs | L 102-115 | 102 ✗ | -1.5 | 240.5 | 1 day, 3 in 4 | #4 | Jrue Holiday | ||
| Nov 24, 2025 | @ | W 115-103 | 115 ✓ | +1.5 | Back-to-back | Game 3 | #21 | Jrue Holiday, Shaedon Sharpe | ||
| Nov 23, 2025 | @ | L 95-122 | 95 ✗ | 1 day | Game 2 | #1 | Jrue Holiday, Shaedon Sharpe | |||
| Nov 21, 2025 | @ | W 127-123 | 127 ✓ | 1 day, 3 in 4 | Game 1 | #10 | Jrue Holiday, Shaedon Sharpe | |||
| Nov 19, 2025 | vs | L 121-122 | 121 ✓ | Back-to-back | #24 | Jrue Holiday, Shaedon Sharpe | ||||
| Nov 18, 2025 | vs | L 110-127 | 110 ✗ | 1 day | #8 | Jrue Holiday | ||||
| Nov 16, 2025 | @ | L 133-138 | 133 ✓ | 1 day | Game 5 | #14 | Jrue Holiday | |||
| Nov 14, 2025 | @ | L 116-140 | 116 ✓ | 1 day | Game 4 | #6 | ||||
| Nov 12, 2025 | @ | W 125-117 | 125 ✓ | 1 day | Game 3 | #26 | ||||
| Nov 10, 2025 | @ | L 112-115 | 112 ✓ | 1 day | Game 2 | #14 | ||||
| Nov 8, 2025 | @ | L 131-136 | 131 ✓ | 2 days | Game 1 | #13 | ||||
| Nov 5, 2025 | vs | W 121-119 | 121 ✓ | 1 day | #3 | |||||
| Nov 3, 2025 | vs | L 115-123 | 115 ✓ | 2 days | #17 | |||||
| Oct 31, 2025 | vs | W 109-107 | 109 ✗ | 1 day | #22 | |||||
| Oct 29, 2025 | @ | W 136-134 | 136 ✓ | 1 day, 3 in 4 | Game 3 | #30 | ||||
| Oct 27, 2025 | @ | W 122-108 | 122 ✓ | Back-to-back | Game 2 | #10 | ||||
| Oct 26, 2025 | @ | L 107-114 | 107 ✗ | 1 day | Game 1 | #4 | ||||
| Oct 24, 2025 | vs | W 139-119 | 139 ✓ | 1 day | #7 | |||||
| Oct 22, 2025 | vs | L 114-118 | 114 ✓ | #5 | ||||||
| Apr 13, 2025 | vs | W 109-81 | 109 ✗ | 1 day | #10 | |||||
| Apr 11, 2025 | vs | L 86-103 | 86 ✗ | 1 day | #8 | |||||
| Apr 9, 2025 | @ | L 126-133 | 126 ✓ | 2 days | Game 1 | #30 | ||||
| Apr 6, 2025 | vs | W 120-109 | 120 ✓ | 1 day, 3 in 4 | #22 | |||||
| Apr 4, 2025 | @ | L 113-118 | 113 ✓ | Back-to-back | Game 5 | #28 | Toumani Camara | |||
| Apr 3, 2025 | @ | W 112-103 | 112 ✓ | 1 day | Game 4 | #19 | ||||
| Apr 1, 2025 | @ | W 127-113 | 127 ✓ | 1 day | Game 3 | #27 | ||||
| Mar 30, 2025 | @ | L 93-110 | 93 ✗ | 2 days | Game 2 | #12 | ||||
| Mar 27, 2025 | @ | L 107-128 | 107 ✗ | 1 day | Game 1 | #21 | ||||
| Mar 25, 2025 | vs | L 111-122 | 111 ✗ | 1 day | #11 | |||||
| Mar 23, 2025 | vs | L 116-129 | 116 ✓ | 1 day | #3 | |||||
| Mar 21, 2025 | vs | W 128-109 | 128 ✓ | 1 day | #24 | |||||
| Mar 19, 2025 | vs | W 115-99 | 115 ✓ | 1 day, 3 in 4 | #25 | |||||
| Mar 17, 2025 | vs | W 112-97 | 112 ✓ | Back-to-back | #30 | Toumani Camara | ||||
| Mar 16, 2025 | vs | W 105-102 | 105 ✗ | 3 days | #21 | |||||
| Mar 12, 2025 | vs | L 113-114 | 113 ✓ | 1 day, 3 in 4 | #13 | |||||
| Mar 10, 2025 | @ | L 120-130 | 120 ✓ | Back-to-back | Game 1 | #9 | ||||
| Mar 9, 2025 | vs | L 112-119 | 112 ✓ | 1 day | #15 | Deni Avdija | ||||
| Mar 7, 2025 | @ | L 89-107 | 89 ✗ | 1 day | Game 7 | #2 | Deni Avdija | |||
| Mar 5, 2025 | @ | L 118-128 | 118 ✓ | 1 day, 3 in 4 | Game 6 | #3 | ||||
| Mar 3, 2025 | @ | W 119-102 | 119 ✓ | Back-to-back | Game 5 | #17 | ||||
| Mar 2, 2025 | @ | L 129-133 | 129 ✓ | 1 day | Game 4 | #9 | ||||
| Feb 28, 2025 | @ | W 121-102 | 121 ✓ | 1 day | Game 3 | #8 | Deni Avdija | |||
| Feb 26, 2025 | @ | W 129-121 | 129 ✓ | 1 day | Game 2 | #30 | ||||
| Feb 24, 2025 | @ | W 114-112 | 114 ✓ | 1 day | Game 1 | #28 | ||||
| Feb 22, 2025 | vs | W 141-88 | 141 ✓ | 1 day | #11 | |||||
| Feb 20, 2025 | vs | L 102-110 | 102 ✗ | 7 days | #12 | |||||
| Feb 12, 2025 | @ | L 121-132 | 121 ✓ | 1 day | Game 3 | #24 | Scoot Henderson | |||
| Feb 10, 2025 | @ | L 117-146 | 117 ✓ | 1 day | Game 2 | #24 | ||||
| Feb 8, 2025 | @ | L 98-114 | 98 ✗ | 1 day | Game 1 | #4 | ||||
| Feb 6, 2025 | vs | W 108-102 | 108 ✗ | 1 day, 3 in 4 | #23 | |||||
| Feb 4, 2025 | vs | W 112-89 | 112 ✓ | Back-to-back | #21 | |||||
| Feb 3, 2025 | vs | W 121-119 | 121 ✓ | 1 day | #18 | |||||
| Feb 1, 2025 | vs | W 127-108 | 127 ✓ | 1 day | #18 | |||||
| Jan 30, 2025 | vs | W 119-90 | 119 ✓ | 1 day | #2 | |||||
| Jan 28, 2025 | vs | W 125-112 | 125 ✓ | 1 day | #8 | |||||
| Jan 26, 2025 | vs | L 108-118 | 108 ✗ | 1 day, 3 in 4 | #1 | |||||
| Jan 24, 2025 | @ | W 102-97 | 102 ✗ | Back-to-back | Game 3 | #17 | ||||
| Jan 23, 2025 | @ | W 101-79 | 101 ✗ | 1 day | Game 2 | #2 | ||||
| Jan 21, 2025 | @ | W 116-107 | 116 ✓ | 1 day, 3 in 4 | Game 1 | #7 | Toumani Camara | |||
| Jan 19, 2025 | vs | W 113-102 | 113 ✓ | Back-to-back | #29 | |||||
| Jan 18, 2025 | vs | L 103-125 | 103 ✗ | 1 day | #4 | Deni Avdija | ||||
| Jan 16, 2025 | vs | L 89-118 | 89 ✗ | 1 day | #3 | Deni Avdija | ||||
| Jan 14, 2025 | vs | L 114-132 | 114 ✓ | 2 days | #17 | Deni Avdija | ||||
| Jan 11, 2025 | vs | L 98-119 | 98 ✗ | 1 day, 3 in 4 | #7 | |||||
| Jan 9, 2025 | @ | L 111-117 | 111 ✗ | Back-to-back | Game 5 | #14 | ||||
| Jan 8, 2025 | @ | W 119-100 | 119 ✓ | 1 day | Game 4 | #24 | ||||
| Jan 6, 2025 | @ | L 115-118 | 115 ✓ | 1 day | Game 3 | #18 | ||||
| Jan 4, 2025 | @ | W 105-102 | 105 ✗ | 1 day | Game 2 | #10 | ||||
| Jan 2, 2025 | @ | L 106-114 | 106 ✗ | 2 days | Game 1 | #20 | ||||
| Dec 30, 2024 | vs | L 103-125 | 103 ✗ | 1 day | #11 | |||||
| Dec 28, 2024 | vs | W 126-122 | 126 ✓ | 1 day | #13 | Toumani Camara | ||||
| Dec 26, 2024 | vs | W 122-120 | 122 ✓ | 2 days | #27 | |||||
| Dec 23, 2024 | @ | L 108-132 | 108 ✗ | 1 day | Game 2 | #13 | ||||
| Dec 21, 2024 | @ | L 94-114 | 94 ✗ | 1 day | Game 1 | #17 | ||||
| Dec 19, 2024 | vs | W 126-124 | 126 ✓ | 3 days | #23 | |||||
| Dec 15, 2024 | @ | L 109-116 | 109 ✗ | 1 day | Game 1 | #19 | ||||
| Dec 13, 2024 | vs | L 116-118 | 116 ✓ | 4 days | #16 | |||||
| Dec 8, 2024 | @ | L 98-107 | 98 ✗ | 1 day | Game 1 | #22 | ||||
| Dec 6, 2024 | vs | L 99-141 | 99 ✗ | 2 days | #27 | Scoot Henderson | ||||
| Dec 3, 2024 | @ | L 105-127 | 105 ✗ | 1 day | Game 1 | #4 | Scoot Henderson | |||
| Dec 1, 2024 | vs | L 131-137 | 131 ✓ | 1 day | #9 | Scoot Henderson | ||||
| Nov 29, 2024 | vs | W 115-106 | 115 ✓ | 1 day | #18 | Scoot Henderson | ||||
| Nov 27, 2024 | @ | L 114-121 | 114 ✓ | 1 day | Game 5 | #25 | ||||
| Nov 25, 2024 | @ | L 98-123 | 98 ✗ | 1 day, 3 in 4 | Game 4 | #18 | Scoot Henderson | |||
| Nov 23, 2024 | @ | W 104-98 | 104 ✗ | Back-to-back | Game 3 | #3 | Scoot Henderson | |||
| Nov 22, 2024 | @ | L 88-116 | 88 ✗ | 1 day | Game 2 | #3 | Scoot Henderson | |||
| Nov 20, 2024 | @ | L 99-109 | 99 ✗ | 2 days | Game 1 | #2 | ||||
| Nov 17, 2024 | vs | W 114-110 | 114 ✓ | 3 days | #28 | |||||
| Nov 13, 2024 | vs | W 106-98 | 106 ✗ | Back-to-back | #6 | |||||
| Nov 12, 2024 | vs | W 122-108 | 122 ✓ | 1 day | #5 | |||||
| Nov 10, 2024 | vs | L 89-134 | 89 ✗ | 1 day, 3 in 4 | #18 | |||||
| Nov 8, 2024 | @ | L 102-127 | 102 ✗ | Back-to-back | Game 4 | #12 | ||||
| Nov 7, 2024 | @ | L 105-118 | 105 ✗ | 2 days | Game 3 | #6 | ||||
| Nov 4, 2024 | @ | W 118-100 | 118 ✓ | 1 day, 3 in 4 | Game 2 | #19 | ||||
| Nov 2, 2024 | @ | L 97-103 | 97 ✗ | Back-to-back | Game 1 | #12 | ||||
| Nov 1, 2024 | vs | L 114-137 | 114 ✓ | 1 day | #9 | |||||
| Oct 30, 2024 | @ | W 106-105 | 106 ✗ | 1 day, 3 in 4 | Game 2 | #11 | ||||
| Oct 28, 2024 | @ | L 98-111 | 98 ✗ | Back-to-back | Game 1 | #18 | ||||
| Oct 27, 2024 | vs | W 125-103 | 125 ✓ | 1 day | #8 | |||||
| Oct 25, 2024 | vs | L 103-105 | 103 ✗ | 1 day | #8 | |||||
| Oct 23, 2024 | vs | L 104-140 | 104 ✗ | #19 | ||||||
| Apr 14, 2024 | @ | L 82-121 | 82 ✗ | 1 day, 3 in 4 | Game 1 | #18 | ||||
| Apr 12, 2024 | vs | L 107-116 | 107 ✗ | Back-to-back | #15 | |||||
| Apr 11, 2024 | vs | L 92-100 | 92 ✗ | 1 day | #18 | |||||
| Apr 9, 2024 | vs | L 100-110 | 100 ✗ | 1 day | #8 | |||||
| Apr 7, 2024 | @ | L 107-124 | 107 ✗ | 1 day | Game 7 | #5 | ||||
| Apr 5, 2024 | @ | W 108-102 | 108 ✗ | 1 day | Game 6 | #30 | ||||
| Apr 3, 2024 | @ | W 89-86 | 89 ✗ | 1 day | Game 5 | #22 | ||||
| Apr 1, 2024 | @ | L 103-104 | 103 ✗ | 2 days | Game 4 | #3 | ||||
| Mar 29, 2024 | @ | L 82-142 | 82 ✗ | 1 day | Game 3 | #4 | ||||
| Mar 27, 2024 | @ | L 106-120 | 106 ✗ | 1 day | Game 2 | #27 | ||||
| Mar 25, 2024 | @ | L 92-110 | 92 ✗ | 1 day, 3 in 4 | Game 1 | #11 | ||||
| Mar 23, 2024 | vs | L 111-114 | 111 ✗ | Back-to-back | #7 | |||||
| Mar 22, 2024 | vs | L 117-125 | 117 ✓ | 1 day | #10 | |||||
| Mar 20, 2024 | vs | L 103-116 | 103 ✗ | 1 day | #12 | |||||
| Mar 18, 2024 | @ | L 107-110 | 107 ✗ | 1 day | Game 2 | #14 | ||||
| Mar 16, 2024 | @ | L 107-126 | 107 ✗ | 1 day, 3 in 4 | Game 1 | #8 | ||||
| Mar 14, 2024 | vs | L 93-105 | 93 ✗ | Back-to-back | #2 | |||||
| Mar 13, 2024 | vs | W 106-102 | 106 ✗ | 1 day | #28 | |||||
| Mar 11, 2024 | vs | L 99-121 | 99 ✗ | 1 day, 3 in 4 | #5 | |||||
| Mar 9, 2024 | vs | W 128-118 | 128 ✓ | Back-to-back | #22 | |||||
| Mar 8, 2024 | vs | L 107-123 | 107 ✗ | 1 day | #11 | Scoot Henderson | ||||
| Mar 6, 2024 | vs | L 120-128 | 120 ✓ | 1 day | #13 | Toumani Camara, Scoot Henderson | ||||
| Mar 4, 2024 | @ | L 114-119 | 114 ✓ | 1 day, 3 in 4 | Game 3 | #1 | Toumani Camara, Scoot Henderson | |||
| Mar 2, 2024 | @ | W 107-100 | 107 ✗ | Back-to-back | Game 2 | #9 | Scoot Henderson | |||
| Mar 1, 2024 | @ | W 122-92 | 122 ✓ | 2 days | Game 1 | #9 | Scoot Henderson | |||
| Feb 27, 2024 | vs | L 96-106 | 96 ✗ | 1 day | #4 | Scoot Henderson | ||||
| Feb 25, 2024 | vs | L 80-93 | 80 ✗ | 1 day | #24 | Scoot Henderson | ||||
| Feb 23, 2024 | vs | L 112-127 | 112 ✓ | 7 days | #6 | Scoot Henderson | ||||
| Feb 15, 2024 | vs | L 91-128 | 91 ✗ | 1 day | #1 | |||||
| Feb 13, 2024 | vs | L 109-121 | 109 ✗ | 2 days | #1 | |||||
| Feb 10, 2024 | vs | L 84-93 | 84 ✗ | 1 day | #11 | Scoot Henderson | ||||
| Feb 8, 2024 | vs | L 122-128 | 122 ✓ | 3 days | #27 | Scoot Henderson | ||||
| Feb 4, 2024 | @ | L 103-112 | 103 ✗ | 1 day | Game 2 | #6 | ||||
| Feb 2, 2024 | @ | L 108-120 | 108 ✗ | 1 day | Game 1 | #4 | ||||
| Jan 31, 2024 | vs | W 119-116 | 119 ✓ | 1 day, 3 in 4 | #24 | |||||
| Jan 29, 2024 | vs | W 130-104 | 130 ✓ | Back-to-back | #9 | |||||
| Jan 28, 2024 | vs | L 96-104 | 96 ✗ | 1 day | #11 | |||||
| Jan 26, 2024 | @ | L 100-116 | 100 ✗ | 1 day, 3 in 4 | Game 4 | #26 | ||||
| Jan 24, 2024 | @ | W 137-131 | 137 ✓ | Back-to-back | Game 3 | #10 | ||||
| Jan 23, 2024 | @ | L 109-111 | 109 ✗ | 1 day | Game 2 | #14 | ||||
| Jan 21, 2024 | @ | L 110-134 | 110 ✗ | 1 day | Game 1 | #16 | ||||
| Jan 19, 2024 | vs | W 118-115 | 118 ✓ | 1 day | #29 | |||||
| Jan 17, 2024 | vs | W 105-103 | 105 ✗ | 2 days | #17 | |||||
| Jan 14, 2024 | vs | L 116-127 | 116 ✓ | 1 day, 3 in 4 | #15 | |||||
| Jan 12, 2024 | @ | L 93-116 | 93 ✗ | Back-to-back | Game 7 | #1 | ||||
| Jan 11, 2024 | @ | L 77-139 | 77 ✗ | 1 day | Game 6 | #15 | ||||
| Jan 9, 2024 | @ | L 84-112 | 84 ✗ | 1 day | Game 5 | #12 | ||||
| Jan 7, 2024 | @ | W 134-127 | 134 ✓ | 1 day | Game 4 | #19 | ||||
| Jan 5, 2024 | @ | L 103-139 | 103 ✗ | 1 day | Game 3 | #22 | ||||
| Jan 3, 2024 | @ | L 97-126 | 97 ✗ | 1 day | Game 2 | #23 | ||||
| Jan 1, 2024 | @ | L 88-109 | 88 ✗ | 2 days | Game 1 | #15 | Toumani Camara | |||
| Dec 29, 2023 | vs | W 134-128 | 134 ✓ | Back-to-back | #28 | Shaedon Sharpe | ||||
| Dec 28, 2023 | vs | L 105-118 | 105 ✗ | 1 day | #28 | Shaedon Sharpe | ||||
| Dec 26, 2023 | vs | W 130-113 | 130 ✓ | 2 days | #21 | Shaedon Sharpe | ||||
| Dec 23, 2023 | @ | L 106-126 | 106 ✗ | 1 day | Game 1 | #20 | Shaedon Sharpe | |||
| Dec 21, 2023 | vs | L 117-118 | 117 ✓ | 1 day | #30 | Shaedon Sharpe | ||||
| Dec 19, 2023 | vs | W 109-104 | 109 ✗ | 1 day, 3 in 4 | #16 | |||||
| Dec 17, 2023 | vs | L 114-118 | 114 ✓ | Back-to-back | #20 | |||||
| Dec 16, 2023 | vs | L 120-131 | 120 ✓ | 1 day | #21 | |||||
| Dec 14, 2023 | vs | L 114-122 | 114 ✓ | 2 days | #25 | |||||
| Dec 11, 2023 | @ | L 127-132 | 127 ✓ | 2 days | Game 1 | #5 | ||||
| Dec 8, 2023 | vs | L 112-125 | 112 ✓ | 1 day | #22 | |||||
| Dec 6, 2023 | @ | L 106-110 | 106 ✗ | 3 days | Game 1 | #20 | ||||
| Dec 2, 2023 | @ | L 113-118 | 113 ✓ | 1 day | Game 4 | #25 | ||||
| Nov 30, 2023 | @ | W 103-95 | 103 ✗ | 2 days | Game 3 | #11 | ||||
| Nov 27, 2023 | @ | W 114-110 | 114 ✓ | Back-to-back | Game 2 | #30 | ||||
| Nov 26, 2023 | @ | L 102-108 | 102 ✗ | 3 days | Game 1 | #24 | ||||
| Nov 22, 2023 | vs | W 121-105 | 121 ✓ | Back-to-back | #26 | |||||
| Nov 21, 2023 | @ | L 107-120 | 107 ✗ | 1 day | Game 1 | #20 | Scoot Henderson | |||
| Nov 19, 2023 | vs | L 91-134 | 91 ✗ | 1 day | #14 | Scoot Henderson | ||||
| Nov 17, 2023 | vs | L 95-107 | 95 ✗ | 1 day, 3 in 4 | #22 | Scoot Henderson | ||||
| Nov 15, 2023 | vs | L 95-109 | 95 ✗ | Back-to-back | #17 | Scoot Henderson | ||||
| Nov 14, 2023 | @ | L 99-115 | 99 ✗ | 1 day | Game 2 | #26 | Scoot Henderson | |||
| Nov 12, 2023 | @ | L 110-116 | 110 ✗ | 3 days | Game 1 | #22 | Scoot Henderson | |||
| Nov 8, 2023 | @ | L 118-121 | 118 ✓ | 2 days | Game 1 | #20 | Scoot Henderson | |||
| Nov 5, 2023 | vs | L 100-112 | 100 ✗ | 1 day | #24 | Scoot Henderson | ||||
| Nov 3, 2023 | vs | W 115-113 | 115 ✓ | 1 day | #24 | Scoot Henderson | ||||
| Nov 1, 2023 | @ | W 110-101 | 110 ✗ | 1 day, 3 in 4 | Game 3 | #27 | ||||
